Overview

  • 2014
  • Year Built

Description

 

There are only 499 made, all for Ferrari ‘collectors’

Maximum speed 320 km/h (199 mph)
0-100 km/h (0-62 mph) 3.0 sec
0-200 km/h (0-124 mph) 9.5 sec
0-400m (0-437 yd) 10.8 sec
0-1000m (0-1093 yd) 19.6 sec
100 – 0 km/h (62 – 0 mph) 31 m (101.7 ft)
200 – 0 km/h (124 – 0 kph) 122 m (400.3)
Fiorano lap time 1’23’’5

Price:
Year: 2014
HP:
KMH:  

There are only 499 made, all for Ferrari ‘collectors’

Maximum speed 320 km/h (199 mph)
0-100 km/h (0-62 mph) 3.0 sec
0-200 km/h (0-124 mph) 9.5 sec
0-400m (0-437 yd) 10.8 sec
0-1000m (0-1093 yd) 19.6 sec
100 – 0 km/h (62 – 0 mph) 31 m (101.7 ft)
200 – 0 km/h (124 – 0 kph) 122 m (400.3)
Fiorano lap time 1’23’’5

Details

Updated on April 3, 2015 at 12:00 am
  • Year Built: 2014

Compare listings

Compare
stefan katafai
  • stefan katafai
Translate »